Расписание движения автобуса по маршруту Кисловодск-Анапа-Кисловодск
Расписание на летний сезон 2016 на море и обратно:
Выезд с КМВ |
Ежедневно |
Возвращение на КМВ |
Ежедневно |
ПРИМЕЧАНИЯ:
При внесение изменений в расписание движения автобусов будет сообщено дополнительно.
В ДЖУБГУ автобус не заходит!
В связи с увеличением потока транспорта по побережью в летний периуд, возможны задержки автобуса. Чаще всего "пробки" бывают в районе Новороссийска, Архипо-Осиповки, Джубги.
НА МОРЕ ПО ГОРОДАМ | ||
ГОРОД | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | МЕСТО ПОСАДКИ |
Кисловодск | 19:30 | Стадион-остановка |
Ессентуки | 20:15 | Вход в Курортный парк(напротив Ж/Д) |
Пятигорск | 21:00 | Ж/Д вокзал |
Иноземцево | 21:10 | Торговый дом "Жемчужный" |
Мин-Воды | 21:30 | Памятник Ленина |
С ПОБЕРЕЖЬЯ | ||
ГОРОД | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | МЕСТО ПОСАДКИ |
Витязево | 18:00 | Пансионат "Аквамарин" |
Джемете | 18:15 | Самолёт |
Анапа | 18:30 | Остановка: рынок"Северный"(Пионерский пр-кт") |
Кабардинка | 20:00 | Автовокзал |
Геленджик | 20:30 | Автовокзал |
Дивноморск | 21:00 | Площадь "Какаду" |
Архипо-Осиповка | 22:00 | Памятник "Крест" |
Джубга | 23:00 | Пост ДПС |
В посёлок Джубга автобус не заходит,посадка и высадка пассажиров на посту ДПС.
Пассажирам которым принципиальна посадка в п.Джубга, билеты приобретать на Сочинский автобус.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА | ||
Категория | В одну сторону | Туда и обратно |
Взрослый | 1600 руб. | 2300 руб. |
Дети (школьники) 8-16 лет | 1300 руб. | 1900 руб. |
Дети (дошкольники) от 1года до 7 лет | 1000 руб. | 1500 руб. |
Расписание движения автобуса по маршруту Кисловодск-Адлер-Кисловодск
НА МОРЕ ПО ГОРОДАМ | ||
ГОРОД | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | МЕСТО ПОСАДКИ |
Кисловодск | 19:00 | Стадион-остановка |
Ессентуки | 19:45 | Вход в Курортный парк(напротив Ж/Д) |
Пятигорск | 20:30 | Ж/Д вокзал |
Иноземцево | 20:40 | Торговый дом "Жемчужный" |
Мин-Воды | 21:00 | Памятник Ленина |
С ПОБЕРЕЖЬЯ | ||
ГОРОД | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | МЕСТО ПОСАДКИ |
с.Весёлое | 18:15 | Стоянка в таможенной зоне |
Адлер | 18:45 | Остановка напротив Ж/Д вокзала |
Сочи | 19:15 | АЗС "Подсолнух"пост Мамайка |
Дагомыс | 19:45 | Автостанция |
Лоо | 20:15 | Магазин Евросеть |
Лазаревское | 21:15 | напротив Ж/Д вокзала |
Шепси | 22:15 | Поворот на Ж/Д вокзал |
Туапсе | 22:30 | По трассе магазин"Магнит" |
Агой | 22:45 | Автостанция |
Небуг | 23:00 | Автостанция |
Ольгинка | 23:15 | Автостанция |
Новомихайловка | 23:30 | Автостанция |
Лермонтово | 23:45 | Аптека(красный светящийся крест) |
Джубга | 23:55 | Автостанция |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА | ||
1 зона СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА. Джубга, Лермонтово, Новомихайловка, Ольгинка, Небуг, Агой, Туапсе, Шепси, Лазаревское. | ||
Категория | В одну сторону | Туда и обратно |
Взрослый | 1600 руб. | 2300 руб. |
Дети (школьники) 8-16 лет | 1300 руб. | 1900 руб. |
Дети (дошкольники) от 1года до 7 лет | 1000 руб. | 1500 руб. |
2 зона СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА. Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, с.Весёлое. | ||
Категория | В одну сторону | Туда и обратно |
Взрослый | 1800 руб. | 3100 руб. |
Дети (школьники) 8-16 лет | 1500 руб. | 2500 руб. |
Дети (дошкольники) от 1года до 7 лет | 1100 руб. | 2000 руб. |
Расписание автобусов в Крым
НАПРАВЛЕНИЕ КРЫМ | |||
Куда | Откуда | Стоимость | |
В КРЫМ В ОДНУ СТОРОНУ | Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Мин-воды, Невинномысск | 2 500 Взрослый | 1 300 Дети до 10 лет. |
Багаж: 1 сумка 40*60*40 на человека бесплатно, остальной багаж 100 рублей 1 место.
Отправление в Крым: | ||
ГОРОД | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | МЕСТО ПОСАДКИ |
Кисловодск | 12-00 | Санаторий Москва |
Ессентуки | 13-00 | Вход в Курортный парк(напротив Ж/Д) |
Пятигорск | 14-00 | Ж/Д вокзал |
Мин-воды | 14-00 | трасса, район Рома пиццы |
Невинномысск | 16-00 | трасса, кафе „Минутка” |
Армавир | 17-00 | трасса, район поста ГАИ |
Отправление из Крыма: | ||
ГОРОД | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | МЕСТО ПОСАДКИ |
Ялта | 20-00 | напротив автовокзала |
Алушта | 20-50 | напротив автовокзала |
Симферополь | 22-00 | напротив автовокзала |
Феодосия 23-50 | 23-50 | автовокзал |
Керчь | 02-00 | автовокзал |
Приобрести билет на сайте в разделе билеты на море.
Из Кисловодска: | |
Месяц | Числа |
Август | 02,03,06,07,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30. |
Сентябрь | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 |
Из Ялты: | |
Месяц | Числа |
Август | 03,04,07,08,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31. |
Сентябрь | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 |